


Описание
Специально разработанный рисунок протектора обеспечивает более надежное сцепление с горными дорогами;
Уникальный дизайн канавок рисунка обеспечивает более сильную самоочистку;
Сверхглубокий рисунок обеспечивает более длительный пробег шины;
Сверхтолстая резина протектора обеспечивает лучшую защиту ремня и каркаса
когда шина работает на горных дорогах.
Подходит для высокоскоростных и дальних перевозок по национальным и провинциальным дорогам с хорошими дорожными условиями
Размер | PR | Индекс нагрузки | Глубина протектора (мм) | Символ скорости | O.D (мм) | S.W (мм) | RIM | Грузоподъемность (кг) | ||
Одиночный | Двойной | Одиночный | Двойной | |||||||
9.00R20 | 16 | 144 | 142 | 20 | K | 1018 | 258 | 7.00 | 2800 | 2650 |
10.00R20 | 18 | 149 | 146 | 20 | K | 1052 | 275 | 7.50 | 3250 | 3000 |
11.00R20 | 18 | 152 | 149 | 20 | K | 1082 | 296 | 8.00 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20 | 156 | 153 | 20 | K | 1122 | 313 | 8.50 | 4000 | 3650 |
Ключевое слово:
BM222