


Описание
Рисунок канавок с тремя ломаными линиями обеспечивает отличную устойчивость к заносу на мокрой дороге и неравномерному износу;
Высокая насыщенность рисунка придает шине отличную износостойкость;
Высокая противоскользящая способность и хорошие скоростные характеристики;
Специальная формула протектора обеспечивает низкое теплообразование и отличную долговечность;
Сверхпрочная конструкция шашки подходит для тяжелых грузов.
Подходит для средних и дальних стандартных перевозок по национальным шоссе
Размер | PR | Индекс нагрузки | Глубина протектора (мм) | Символ скорости | O.D (мм) | S.W (мм) | RIM | Грузоподъемность (кг) | ||
Одиночный | Двойной | Одиночный | Двойной | |||||||
10.00R20 | 18 | 149 | 146 | 17 | K | 1050 | 276 | 7.5 | 3250 | 3000 |
11.00R20 | 18 | 152 | 149 | 17 | K | 1079 | 292 | 8.0 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20 | 156 | 153 | 17.5 | K | 1124 | 315 | 8.5 | 4000 | 3650 |
295/80R22.5 | 20 | 154 | 150 | 17 | L | 1043 | 300 | 9.0 | 3750 | 3350 |
13R22.5 | 20 | 156 | 153 | 17.5 | K | 1122 | 310 | 9.8 | 4000 | 3650 |
Ключевое слово:
GA02